Kurzovní lístek
| Austrálie | 1 AUD | 17,52 CZK |
| Brazílie | 1 BRL | 11,16 CZK |
| Bulharsko | 1 BGN | 12,62 CZK |
| Čína | 1 CNY | 2,83 CZK |
| Dánsko | 1 DKK | 3,32 CZK |
| EMU | 1 EUR | 24,70 CZK |
| Estonsko | 1 EEK | 1,58 CZK |
| Filipíny | 100 PHP | 43,09 CZK |
| Hongkong | 1 HKD | 2,48 CZK |
| Chorvatsko | 1 HRK | 3,39 CZK |
| Indonesie | 1000 IDR | 2,14 CZK |
| Island | 100 ISK | 14,55 CZK |
| Japonsko | 100 JPY | 22,78 CZK |
| Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,67 CZK |
| Jižní Korea | 100 KRW | 1,64 CZK |
| Kanada | 1 CAD | 18,21 CZK |
| Litva | 1 LTL | 7,15 CZK |
| Lotyšsko | 1 LVL | 34,86 CZK |
| Maďarsko | 100 HUF | 8,68 CZK |
| Malajsie | 1 MYR | 6,17 CZK |
| Mexiko | 1 MXN | 1,48 CZK |
| MMF | 1 XDR | 29,15 CZK |
| Norsko | 1 NOK | 3,13 CZK |
| Nový Zéland | 1 NZD | 13,80 CZK |
| Polsko | 1 PLN | 6,25 CZK |
| Rumunsko | 1 RON | 5,77 CZK |
| Rusko | 100 RUB | 62,70 CZK |
| Singapur | 1 SGD | 14,30 CZK |
| Slovensko | 100 SKK | 89,34 CZK |
| Švédsko | 1 SEK | 2,65 CZK |
| Švýcarsko | 1 CHF | 18,93 CZK |
| Thajsko | 100 THB | 61,70 CZK |
| Turecko | 1 TRY | 12,77 CZK |
| USA | 1 USD | 19,24 CZK |
| Velká Británie | 1 GBP | 29,64 CZK |
| Indie | 100 INR | 41,29 CZK |







